蛋托干燥机用于去除蛋托的水分。 Beston 提供两个烘干机。 他们可以在15-20分钟内将鸡蛋托盘晾干。 我们提供布局设计和安装服务。 请与我们联系以获取能耗和其他数据。

鸡蛋托盘干燥系统选件
自动蛋盘砖烘干机
自动蛋盘金属烘干线
砖烘干线介绍
砖鸡蛋托盘干燥机的优点
1.定制版式设计
2.一站式服务
3.来自知名品牌的零件
4.长期寿命
零件展示
驱动系统
输送带
支撑杆
风盘
输送带
支撑杆
风盘
吹风机
太阳或月球晕
引风机
炉排
太阳或月球晕
引风机
炉排
温度指示器
嵌入式零件
储气袋
嵌入式零件
储气袋
温度图
地方 | 烘干室 | 干燥后 | 外 |
温度 | 200-300℃ | 60-70℃ | 35℃ |
燃料和能源消耗
通常,使用煤,天然气,柴油,LGD(气体或液体)作为燃料。
规格 | BTF-1-3 | BTF-1-4 | BTF-3-4 | BTF-4-4 | BTF-4-8 | BTF-4-12 |
电力 | 15kw | 17kw | 30kw | 40kw | 60kw | 65kw |
煤 | 65kg | 70kg | 80kg | 104kg | 125kg | 150kg |
柴油 | 30kg | 33kg | 37kg | 50kg | 58kg | 70kg |
天然气 | 35m³ | 40m³ | 45m³ | 58m³ | 70m³ | 85m³ |
LPG | 30kg | 33kg | 37kg | 48kg | 58kg | 70kg |
木材 | 79kg | 85kg | 120kg | 157kg | 195kg | 270kg |
工厂车间 | 45㎡ | 45㎡ | 80㎡ | 80㎡ | 100㎡ | 120㎡ |
手推车干燥 | 18m | |||||
输送带 | 38m | 42m | 42m | 42m | 58m |
注意:以上数据仅供参考。 请与我们联系以获取详细信息。
留下以下信息以获得合适的设计:
1.电压
2.土地
3.模具要求
4.质量 蛋盘
砖浆烘干机安装过程
注意:在当地市场上购买的材料(土建材料,游泳池,相关烟道,电缆和控制开关)
蛋盘金属干燥系统
金属蛋盘干燥系统的优点
1.易于安装和操作
2.易于维护。
3.以快速有效的方式干燥巨大的蛋托。
4.与砖干燥线相比,可节省30%的燃料。
零件
燃烧室
刻录机
烘干线PLC
热风机
主风机
刻录机
烘干线PLC
热风机
主风机
烘干室
传输室
YZ-LT63.5链
YZ-XZ10针辊
YZ-TP1500法兰
传输室
YZ-LT63.5链
YZ-XZ10针辊
YZ-TP1500法兰
开车帐篷
引擎座
操作平台,护栏和梯子
储气袋
引擎座
操作平台,护栏和梯子
储气袋
燃料和能源消耗
通常,我们以煤炭,天然或柴油为燃料。
金属烘干机 | 产量(个/小时) | 1000 | 1500 | 2000(3-4) | 2500(4-4) | 3000(4-8) | 5000 |
造纸 | 74kg | 111kg | 148kg | 185kg | 222kg | 370kg | |
水 | 150kg | 225kg | 290kg | 360kg | 400kg | 675kg | |
电力 | 15kw | 17kw | 30kw | 40kw | 60kw | 65kw | |
煤 | 60kg | 65kg | 67kg | 100kg | 115kg | 125kg | |
柴油 | 28kg | 30kg | 35kg | 46kg | 50kg | 68kg | |
天然气 | 32m³ | 37m³ | 42m³ | 55m³ | 67m³ | 80m³ | |
LPG | 27kg | 30kg | 34kg | 42kg | 55kg | 69kg | |
木材 | 79kg | 85kg | 120kg | 157kg | 195kg | 270kg | |
陆路 | 430㎡ | 570㎡ | 800㎡ | 960㎡ | 1300㎡ | 1500㎡ | |
多层 | 15m | 15m | 20m | 25m | |||
手推车 | 18m |
注意:以上数据仅供参考。 联系方式 Beston 获取详细信息。
分期付款流程
Beston 鸡蛋托盘干燥机项目
海外有一些项目。 如果您想获取详细信息,请立即联系我们。
国家 | 城市 | 规格 | 最终产品 | 产量/小时 | 数量 |
埃及 | 砖烘干机 | BTF-4-8 | 鸡蛋托盘 | 3000-4000pcs | 1集 |
叙利亚 | 砖烘干机 | BTF-4-8 | 鸡蛋托盘 | 3000-4000pcs | 1集 |
阿尔及利亚 | 砖烘干机 | BTF-1-3 | 鸡蛋托盘 | 1000pcs | 2套 |
巴西 | 砖烘干机 | BTF-3-4 | 苹果托盘 | 2000pcs | 1集 |
埃及 | 砖烘干机 | BTF-5-8 | 鸡蛋托盘 | 4500-5500pcs | 2套 |
科特迪瓦 | 砖烘干机 | BTF-4-8 | 鸡蛋托盘 | 4000-5000pcs | 1集 |
智利 | 砖烘干机 | BTF-3-4 | 鸡蛋托盘 | 2000pcs | 1集 |
赞比亚 | 砖烘干机 | BTF-4-4 | 鸡蛋托盘 | 2500pcs | 1集 |
美国 | 砖烘干机 | BTF-1-3 | 鸡蛋托盘 | 1000pcs | 1集 |
塞舌尔 | 砖烘干机 | BTF-4-4 | 鸡蛋托盘 | 2500pcs | 1集 |
坦桑尼亚 | 砖烘干机 | BTF-1-3 | 鸡蛋托盘 | 1000pcs | 1集 |
埃及 | 砖烘干机 | BTF-1-4 | 鸡蛋托盘 | 1500pcs | 1集 |
阿尔及利亚 | 砖烘干机 | BTF-1-3 | 鸡蛋托盘 | 1000pcs | 2套 |
印度 | 砖烘干机 | BTF-1-3 | 鞋撑 | 1000pcs | 1集 |
埃及 | 砖烘干机 | BTF-5-8 | 鸡蛋托盘 | 4500-5500pcs | 2套 |
赞比亚 | 砖烘干机 | BTF-4-4 | 鸡蛋托盘 | 2500pcs | 1集 |
印度 | 金属烘干机 | BTF-1-3 | 鸡蛋托盘 | 1000pcs | 1集 |
尼日利亚 | 砖烘干机 | BTF-4-8 | 鸡蛋托盘 | 4000-5000pcs | 1集 |
尼日利亚 | 砖烘干机 | BTF-1-3 | 鸡蛋托盘 | 1000pcs | 1集 |
匈牙利 | 砖烘干机 | BTF-4-4 | 鸡蛋托盘 | 2500pcs | 1集 |
菲律宾人 | 砖烘干机 | BTF-1-3 | 鸡蛋托盘 | 1000pcs | 1集 |
印度 | 砖烘干机 | BTF-4-4 | 鸡蛋托盘 | 2500pcs | 1集 |
阿尔及利亚 | 砖烘干机 | BTF-1-3 | 鸡蛋托盘 | 1000pcs | 1集 |
马里 | 砖烘干机 | BTF-1-3 | 鸡蛋托盘 | 1000pcs | 1集 |
多米尼克 | 砖烘干机 | BTF-5-8 | 鸡蛋托盘 | 5000pcs | 1集 |
柏林 | 热压机 | BTF-4-8 | 鸡蛋托盘 | 3000-4000pcs | 1集 |
菲律宾人 | 热压机+模具 | BTF-4-4 | 鸡蛋托盘 | 2500pcs | 1集 |
菲律宾人 | 金属烘干机 | BTF-1-4 | 鸡蛋托盘 | 1500pcs | 1集 |
尼日利亚 | 金属烘干机 | BTF-4-8 | 鸡蛋托盘 | 3000-4000pcs | 1集 |
印度 | 砖烘干机 | BTF-5-8 | 鸡蛋托盘 | 5000-5500pcs | 1集 |
塞内加尔 | 金属烘干机 | BTF-4-8 | 鸡蛋托盘 | 3000-4000pcs | 1集 |
埃及 | 模 | BTF4-4 | 鸡蛋托盘 | 2500pcs | 1集 |
莫桑比克 | 砖烘干机 | BTF-4-8 | 鸡蛋托盘 | 3000-4000pcs | 1集 |
博茨瓦纳 | 砖烘干机 | BTF-3-4 | 鸡蛋托盘 | 2000pcs | 1集 |
亚美尼亚 | 金属烘干机 | BTF-4-4 | 鸡蛋托盘 | 2500pcs | 1集 |
玻利维亚 | 金属烘干机 | BTF-4-4 | 鸡蛋托盘 | 2500pcs | 1集 |
伊拉克 | 金属烘干机 | BTF-4-4 | 鸡蛋托盘 | 2500pcs | 1集 |
印度 | 砖烘干机 | BTF-3-4 | 鸡蛋托盘 | 2000pcs | 1集 |
津巴布韦 | 砖烘干机 | BTF-4-8 | 鸡蛋托盘 | 3000-4000pcs | 1集 |
尼日利亚 | 砖烘干机 | BTF-3-4 | 鸡蛋托盘 | 2000pcs | 1集 |
菲律宾人 | 金属烘干机 | BTF-1-4 | 鸡蛋托盘 | 1500pcs | 1集 |
尼日利亚 | 金属烘干机 | BTF-4-8 | 鸡蛋托盘 | 3000-4000pcs | 1集 |
砖烘干线VS金属烘干机
因素 | 对比 |
自动化水平 | 砖烘干线≤金属烘干线 |
成本 | 砖干生产线的建设成本受当地市场的影响。 |
干燥效率 | 砖烘干线≤金属烘干线 |
蛋盘干燥量 | 砖烘干线≤金属烘干线(2-6层) |
分期付款时间 | 砖烘干线<金属烘干线 |
鸡蛋托盘干燥机适用于小到大量的鸡蛋托盘干燥。 留下详细信息并从中获取计划 Beston。 此外,我们提供了 在线指导服务,分期付款服务和1年保修。