BDELLIUM apparatus faciens carbones Duo et carbones ignis ad Gradus Lorem induit byproducts (lignum tar aceto) quis fermentum a. In ut consequi sustainable progressionem, Beston apparatus bamboo vasto plene utitur et vertit eam in escam pretiosam. Vastitas occurrat ad industriam requisita. Offerimus autem duo genera. Parvus & continui. Quaedam officia exhibentur cum machinam hanc iubes, exempli gratia, inceptis nativus, longi temporis cautiones, visitationes regulares vocant, sustentationem.


Parameter basic Bamboo Carbona Machina Sale
model | BST-J12 | BST-J18 | BST-J40 | BST-05 Pro (laki-mounted) | BST-10 | BST-30 | BST-50 |
initus Quantitate | 12m³/batch | 18m³/batch | 40m³/batch | 0.3-0.5m³ / h | 2-4m³ / h | 7-9m³ / h | 10-15m³ / h |
Location reactor | φ1900mm*L4500mm | φ1900mm*L6600mm | φ2800mm*L7100mm | φ830mm*L5500mm | φ1300mm*L14051mm | φ1700mm*L14180mm | φ2000mm*L14260mm |
Terra ad Equipment (L*W*H, Standard configurationis) | * * 9m 6m 6m | * * 12m 6m 7m | * * 15m 18m 7m | * * 10m 8m 3.9m | * * 29m 15m 5m | * * 30m 15m 8m | * * 35m 18m 9m |
Pondus (Latin configurationis) | 18T | 22T | 34T | 15T | 35T | 35T | 49T |
Energy Consummatio (Latin configurationis) | 11kw / h | 13.5kw / h | 25kw / h | 31kw / h | 34.7kw / h | 61.5kw / h | 116kw / h |
Ratio working | batch | plene continua | |||||
Pascentium Necessitas | / | Size: ≤20mm; humorem: ≤15%; fortis liquido | |||||
structure | Revolutionis horizontalis | Duplex dolium unum focum | Duplex dolium duplex focis | ||||
Volo | 0 2RPM, | 1 9RPM, | |||||
Ratio imperium | Imperium per bullarum | automatic imperium | |||||
Reactor Material | Q245R | Q245+310S | |||||
pressure | Micro negans pressura | ||||||
Calefaciens Material | Diesel, gas naturale, oleum grave, taeda, etc. | ||||||
Ratio heating | recta heating | ||||||
Strepitu (dB) | ≤80 | ||||||
condenser | Aquam circulationem refrigerationem | ||||||
Ratio gyrationis | Externi calces rotationis |


commoda Beston BDELLIUM Carbona Machina semper in orationibus meis
Portus habet sequentia commoda: Uno modo, sumit 7-10 dies operantes ut instituat. Secundo, opus fundamentale opus non est cum hoc instituatur plant faciens carbones. Tertio, facile est operari. Quarto, oeconomica parva.
Commoda continua describuntur haec: 1° Habet processum continuum et plene obsignatum; 2. Varias optiones pascentibus, missionibus et nonnullis parvis partibus praebemus; 3. Habet parvam vim in ambitu.
Ad salutem emendandam in processu gignendo ponimus seriem machinorum monitoris et machinae moderandi.
- Operarios monitor pressionis et temperationis per plures ambitum et pressionem gauges.
- In nonnullis partibus clavis, valvulae pressionis subsidio sunt.
- Hoc genus tres gradus emissiones aquae refrigerationis in linea productionis adoptat. Multum temporis refrigeratio minuet et salus melior.
Pro parvis generibus, partus in diebus 15-30 profestis disponimus. Et install in 7-15 diebus ferialibus. Continua enim genera; Beston et navem in 30-45 diebus ferialibus. Quia necesse est aliquod opus fundamentale facere antequam ea inauguretur. Tota processus instaurationis indiget 30-60 diebus ferialibus.
Beston offert 1-annum fideiussorem. Primum, cum hac machina naviculas aliquas partes gratis gerentes offeremus. Secundo nobis praesto est fabrum mitti ut tuum consilium adiuvet, incluso pensione et institutione. Tertio, aliquas visitationes et technicas subsidia collocabimus pro obsidibus.

Bamboo carbones plantae in mundo




patentes Beston BDELLIUM continua Carbona Condita Equipment
Duo gradum est ignis Beston'S exclusive patent technology, adhibeatur: biochar apparatu. Haec technologia valde corroboravit efficientiam carbonisandi et facultates utendo emendavit. Unus Gradus Duo Ignis refert ad auto-sufficientiam systematis siccitatis et systematis combustibilis post calefactionem cubiculi. Gas excrementum pluribus modis purgabitur et in reactor incendendum intrabit. Praeterea fumus vastus cum temperaturis calidis in machina siccitate inducetur ad reducendum contentus aqua extra. Cum hac technologia, parva exigendi cibus in hoc incepto est.

BDELLIUM carbonem de Practicability Project
1. Quis fermentum fontes Wide. Asiae, ut maximus esset educendi area quis fermentum. Quis fermentum late distribuit in Asia. Ideo non facile rudis materiae impetro Asian customers.
2. USUS de vastum quis fermentum. Ex bamboo late adhibita, substantialia ex bamboo facta sunt, ut supellex, manus, sepes, etc. Haec vastitas in carbonem ab hac machina fieri potest.
3. BDELLIUM charcoaet l-products (lignum ac pice refertas vinegar) late patent in Asia.
finis Products | Area | usages |
carbones | vitae | • late usus est sicut cibus a BBQ. |
• usus quam in aliis cibus lenis. | ||
Agriculture | • attach ut amplio species of metallum gravibus solo. | |
Aliquam | • potest reprocessed in activated carbo carbonis. | |
• usus est in constructione lateres ex luto. | ||
• late usus est in escam utramque partem industries sicut ferrum ferro et officinas, ceramics, etc. | ||
Biogas | vitae | • late usus est cibus. |
Agriculture | • CONSERVATORIUM agri cultura calfaciendi causa reperta. | |
Aliquam | • uti cibus est ut calefacere, sive una remittit. | |
• adhiberi potest, ut electricity generans. | ||
Vinegar lignum, picem | Aliquam | • magnam materiae in fabricandas naves industria et pingi, pingere. |
Et medicina adhibetur quae • eget rudis materiae in agro. | ||
Agriculture | • rectificet usum quasi plant auxin nutritionem an Culex pipiens. |

De Oratione Quae beneficia Carbona Machina BDELLIUM
Redi in Tractatus BST-50 Lignum Chips Carbonization Project in Medio Oriente Regin | ||||||||
Item | Details | Unit | Unitas pretium / USD | Quantity | Moles / USD | Summa | Attende | |
Certa Tractatus Pretium | Equipment | BST-50 | set | 250000 | 1 | 250000 | ||
Transportation | De Sinis ad Destination Portus | set | 90000 | 1 | 90000 | |||
Ex Portus ad Site | set | 5800 | 1 | 5800 | ||||
Consuetudines tributum | 0.15 | set | 37500 | 1 | 37500 | |||
Installation | Beston TECHNICUS stipendio | Die | 100 | 50 | 5000 | |||
Circum -trip airtickets | Ea | 2420 | 2 | 4840 | ||||
Visa | Ea | 350 | 1 | 350 | ||||
Locus welder | Die | 65 | 100 | 6500 | Duo welders sunt opus | |||
Locus plumber | Die | 65 | 20 | 1300 | ||||
Locus labor | Die | 16.8 | 50 | 840 | ||||
Grus forklift etc. | Die | 80 | 30 | 2400 | ||||
materials | Institutionem materiae paratus | set | 3500 | 1 | 3500 | Fundamentum, fistula, etc. | ||
License | / | Ea | 2000 | 1 | 2000 | Environmental, incendium, etc. | ||
Opera | 500 | ㎡ | 160 | 500 | 80000 | |||
490030 | ||||||||
Pretium operating | et rudis materiae | lignum eu | Ton | 100 | 120 | 12000 | ||
Aqua | / | m³ | 1.76 | 3 | 5.28 | |||
Electricity | / | KWH | 0.11 | 2922 | 321.42 | |||
Fuel | Naturalis Gas | litres | 7.25 | 270 | 1957.5 | |||
laborem | / | Populus | 16.8 | 4 | 67.2 | |||
sustentacionem | / | Die | 85 | 1 | 85 | |||
imminutiones | 8 annis | Die | 209.3 | 1 | 209.3 | |||
Tax | 0.05 | 0 | ||||||
14645.7 | ||||||||
Finis Products Price | Biochar | 0.3 | Ton | 680 | 36 | 24480 | XLV% of initus | |
vinegar lignum | 0.08 | Ton | 1280 | 9.6 | 12288 | XLV% of initus | ||
tar oleum | 0.02 | Ton | 450 | 2.4 | 1080 | XLV% of initus | ||
37848 | ||||||||
Cotidie deducuntur | 23202.3 | |||||||
FTIF | Die operantes | Die | 25 | 580057.5 | ||||
annuos reditus | Die operantes | Die | 300 | 6960690 |
BDELLIUM Carbona faciens processus in Scientia University Carbona BDELLIUM
Necessitas Bamboo amplitudo non plus quam 2cm. Maiores partes quis fermentum eget machinam machinam opprimendo. Spatium magnitudine inter bamboonis fragmenta arctam necessitudinem cum quali bamboo biochari habet. Tum minutae bamboo partes in siccitate intrant. Nimius aquae contentus erit.
Calefacere ad aethereum thalamum. Dimidio horae stupra in dui quis fermentum satietas protrudit carbonization reactor. Si temperatura super 350℃, mutatio chemica incipit. Bamboo carbone in eadem parte solvendus.
Cum bamboo in carbonem mutatur, gas vastum et fumum in reactorem vastant. Gas vastum in cyclonum pulverem collectorem et duos condensatores in typorum ventilabro inducto intrat. Duae rationes spondent cleannes Gas combustibilis. Itaque gas combustibilis potest calori reactori pro aliis fomitibus providere.
de FAQs Beston Bamboo carbone faciens Machiner for Sale
-
Quid output Rate de ligno acetum et Tar?"Si clientes carbonize ton bamboo cum 10% aqua, possunt 20kg-40kg picem et 40kg-80kg lignum acetum. Strictum nexum cum aqua contentum habent.
-
Can Beston Emission amplio qualitas?Si patria alta vexillum habet pro vasto fumi emissione; Beston potest addere alios processus augendae in cleanness fumi vasti pro situ tuo.
-
Quomodo Monitor Temperature ad salutem spondere?Omnis copia bamboo carbonis faciens apparatum habet 4-6 puncta ad monitor temperatus. Omnia data videri possunt in PLC.
-
Quousque Bamboo est processus carbonum?Plerumque 15-25 minutes est totum. Magnitudo aqua contentus et carbones qualitas requiritur carbonizing tempore moveri.